売土地(島田市)物件一覧
NEW島田市 横岡新田
物件管理No.t-yokookasinden-1520
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
島田市横岡新田69-1 /大井川鐵道 門出駅 約640m | 土地 | 1,520万円 | 1675m²
(506.68坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介) |
おすすめポイント
KADODE OOIGAWAまで徒歩8分! 500坪超の広々敷地、目の前でSLが見られます!
★建築条件なし★

地図
価 格 | 1,520万円 |
---|---|
土地面積 | 1,675㎡(約506.68坪) |
坪単価 | 3万円 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 田 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 150% |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高 |
現 況 | 休耕地 |
引渡し | 相談 |
他の法令上の制限 | 土地利用事業計画承認 農地法許可 |
建築条件 | 建築条件なし |
設 備 | 電気・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
接 道 | 西側公道接す |
学区 | 五和小学校/金谷中学校 |
備考 | ・公簿面積売買・現況渡し |
---|
【株式会社成岡工業】 [住 所] 静岡県島田市道悦5丁目4番8号 [免許・資格] 宅地建物取引業 静岡県知事(8)第10322号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9:00~17:30 9:00~16:00(土) [ 定休日 ] 日曜日、祝日 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
